Beste Kundenmeinungen Festmacherboje zum Anhängen/Abholen
Basisinformation
Modell Nr. | HM-BPP19 |
Zubehörteil | Wirbel und Schäkel |
Besonderheit | Langlebig und farbenfroh |
Zertifizierung | BV & CCS & Dnv & ABS |
Lieferfähigkeit | 9000 Stück pro Monat |
Mindestbestellmenge | 1 |
OEM | Akzeptiert |
Logo | Unterstützt |
Standard | Ocimf2000 |
Transportpaket | Holz Palette |
Spezifikation | Geschlossenzelliger Schaumstoff, Formen |
Warenzeichen | Hongruntong Marine |
Herkunft | Peking, China |
HS-Code | 9507900000 |
Produktionskapazität | 110.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Boje mit AnkeranhängerAnker-Hängebojen sind in einer Vielzahl von Größen, mit Koffer, modularer und nicht-modularer Ausführung sowie in kundenspezifischen und Standardkonfigurationen erhältlich. Alle Geräte sind mit einer abnehmbaren zentralen Stahlkonstruktion ausgestattet, die je nach Kundenwunsch konfiguriert werden kann – sei es die typische Kruzifix-/Padeye-Anordnung oder eine durchgehende Trosse zur Verwendung mit Ankerdraht statt Kette.
Produktbeschreibung
Kundenbewertung
Funktionen und Anwendungen
Produktparameter
Modell | Auftrieb | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
Anker | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
HM-APB01 | 1.000 | 1.250 | 1.100 | 1.100 | 260 |
HM-APB02 | 2.000 | 1.800 | 1.200 | 1.500 | 500 |
HM-APB03 | 3.000 | 1.850 | 1.300 | 1.600 | 570 |
HM-APB04 | 4.000 | 2.000 | 1.400 | 1.800 | 750 |
HM-APB05 | 5.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 900 |
HM-APB06 | 6.000 | 2.000 | 1.750 | 2.150 | 1.200 |
HM-APB08 | 8.000 | 2.300 | 1.950 | 2.200 | 1.600 |
HM-APB10 | 10.000 | 2.400 | 1.900 | 2.700 | 1.950 |
HM-APB12 | 12.000 | 2.400 | 2.100 | 2.900 | 2.300 |
HM-APB14 | 14.000 | 3.000 | 2.000 | 2.900 | 2.700 |
HM-APB16 | 16.000 | 3.350 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
HM-APB18 | 18.000 | 3.350 | 2.000 | 3.450 | 3.400 |
HM-APB20 | 20.000 | 3.250 | 2.375 | 3.450 | 3.600 |
HM-APB30 | 30.000 | 3.250 | 2.450 | 4.850 | 4.600 |
*Hinweis: Verschiedene Größen können je nach Bedarf angepasst werden. |
Detaillierte Fotos
Unternehmensprofil
Mit der Zertifizierung ist die Produktqualität garantiert! Seit 1990 engagiert sich Hongruntong Marine für die Lieferung von Ausrüstungen, Werkzeugen und Lösungen für die Schifffahrts- und Offshore-Industrie. Bisher haben wir eine Zusammenarbeit mit über 800 Kunden in mehr als 30 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt erreicht.
1. Aus welchem Material bestehen Ihre Bojen? Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff + Polyurethan.2. Was ist der Vorteil Ihrer Bojen? Gebaut und getestet gemäß den OCIMF2000-Spezifikationen. Dritte Qualitätsprüfung. Stabiler Preis und Lieferzeit. Beste Kundenstimmen. 3. Wie lang ist die kürzeste Lieferzeit? Mehrere Produktionslinien werden synchronisiert, um die Lieferung innerhalb der angegebenen Zeit sicherzustellen.4. Wie hoch ist die Mindestbestellmenge Ihrer Bojen? Mindestbestellmenge: 1 Stück.5. Wie hoch ist die Lebensdauer Ihrer Bojen? Lebensdauer: Mehr als 10 Jahre.6. Wie lange ist die Garantiezeit Ihrer Produkte? 36 Monate. Hervorragende Qualität beruhigt Sie und mich.7. Was ist Ihr Standard an den Kotflügeln? Um mit PIANC & OCIMF2000.8 zufrieden zu sein. Welche Art von Zertifikat können Sie bereitstellen? DNV.GL-, BV-, CCS-, ABS- und LR-Zertifikate sind verfügbar.